Une imprimante pensée pour votre quotidien
Canon MAXIFY GX2051. Technologie d'impression: Jet d'encre, Impression: Impression couleur, Résolution maximale: 600 x 1200 DPI. Copier: Copie couleur. Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 1200 x 2400 DPI. Télécopier: Télécopie couleur. Fonctions recto verso: Impression. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Wifi. Couleur du produit: Noir, Blanc
Avec une résolution de 1200 dpi, ce modèle garantit des impressions nettes et professionnelles. Compatible format A4, il couvre tous les besoins bureautiques courants.
Compatible avec la cartouche d'encre Canon 6292C001/GI-55BK, disponible en versions originale ou compatible sur Alfaprint.
| Vitesse d'impression | |
| Technologie d'impression | Inkjet |
| Impression | Colour printing |
| Impression recto-verso | Oui |
| Résolution maximale | 600 x 1200 |
| Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) monochrome | 15 |
| Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) couleur | 10 |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 9 |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 10 |
| Copieur | |
| Copier | Colour copying |
| Nombre maximum de copies | 99 |
| Redimentionnement copie | 25 - 400 |
| Fonction Copie N en 1 | Oui |
| Fonction tout en un (N=) | 2,4 |
| Fonction ID-Card Copy | Oui |
| Numérisation | |
| Numérisation | Colour scanning |
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 2400 |
| Zone de scan maximale | 216 x 297 |
| Type de scanner | Flatbed & ADF scanner |
| Technologie de numérisation | CIS |
| Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 16 |
| Profondeur d'affichage de sortie de couleur | 8 |
| Profondeur d'échelle de gris d’entrée | 16 |
| Résolution des niveaux de gris de sortie | 8 |
| Fax | |
| Télécopier | Colour faxing |
| Résolution de télécopie (couleur) | 200 x 200 |
| Vitesse du modem | 33.3 |
| Mémoire de fax | 250 |
| Numérotation rapide | Oui |
| Caractéristiques | |
| Cycle de service (Maximum) | 27000 |
| Fonctions recto verso | |
| Nombre de cartouches d'impression | 4 |
| Couleurs d'impression | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
| Pays d'origine | United Kingdom |
| Capacité d'entrée et de sortie | |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
| Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 35 |
| Capacité maximale d'entrée | 250 |
| Gestion du papier | |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Type de support du bac papier | Envelopes,Executive,Plain paper |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Executive (184 x 267mm),Legal (media size),Letter (media size),Oficio (media size) |
| Tailles enveloppes | 10,C5,DL,Monarch |
| Formats de papier photo | 10x15,13x18,18x25,20x25 |
| Personalisation de la largeur support | 89 - 216 |
| Personalisation de la longueur support | 127 - 355.6 |
| Poids du support de bac papier | 64 - 105 |
| Connectivité | |
| Port USB | Oui |
| Connecteur USB | USB Type-B |
| Réseau | |
| Wifi | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Standards wifi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Algorithme de sécurité soutenu | WPA-AES,WPA-EAP,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-EAP,WPA2-PSK,WPA2-TKIP,WPA3-EAP,WPA3-SAE |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint,Mopria Print Service,PIXMA Cloud Link |
| représentation / réalisation | |
| Niveau de pression sonore (impression) | 46.5 |
| Design | |
| Couleur du produit | Black,White |
| position de marché | Home & Office |
| Écran integré | Oui |
| Écran | LCD |
| Taille de l'écran | 2.7 |
| Type de commande | Touch |
| Affichage couleur | Oui |
| Puissance | |
| Consommation électrique moyenne en mode Copie | 21 |
| Consommation électrique (arrêt) | 0.1 |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0.14 |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 |
| Configuration minimale du système | |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10,Windows 11,Windows 8.1 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 10.15.3 Catalina,Mac OS X 10.2 Jaguar,Mac OS X 10.3 Panther,Mac OS X 10.4 Tiger,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.7.5 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks,Mac OS X 11.0 Big Sur,Mac OS X 13.0 Ventura |
| Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016,Windows Server 2019,Windows Server 2022 |
| Système mobile supporté | Android,iOS |
| Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation | Android,iOS |
| Conditions environnementales | |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90 |
| Température d'opération | 5 - 35 |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 374 |
| Profondeur | 510 |
| Hauteur | 260 |
| Poids | 8100 |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 469 |
| Profondeur du colis | 543.5 |
| Hauteur du colis | 317 |
| Volume de l'emballage | 80803.78 |
| Contenu de l'emballage | |
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | 3000 |
| Capacité de la cartouche incluse (CMY) | 3000 |
| Capacité des cartouches incluses (mode économique, noir) | 4500 |
| Capacité des cartouches incluses (mode économique, CMY) | 4500 |
| Câbles inclus | AC |
| Détails techniques | |
| Poids de l’emballage en polystyrène expansé (EPS) | 0 |
| Poids de l'emballage papier | 4300 |
| Poids de l'emballage métallique | 0 |
| Poids de l'emballage en bois | 0 |
| Poids de l'emballage en plastique | 0 |
Le câble USB n'est pas inclus.
Aucun avis pour le moment. Soyez le premier à donner votre avis sur ce produit.