Canon i-SENSYS MF655Cdw Imprimante laser couleur multifonction (5158C004)
Canon i-SENSYS MF655Cdw en bref
La Canon i-SENSYS MF655Cdw est une imprimante multifonction laser couleur A4 (impression, copie et numérisation) pensée pour un usage professionnel.
Elle imprime jusqu’à 21 pages par minute en noir, avec une résolution maximale de 1 200 x 1 200 ppp.
Papier, recto verso et volume
Recto verso automatique : deux pages par feuille, sans retourner le papier à la main.
Le papier se charge par un bac de 250 feuilles au total (format A4 maximum).
Le fabricant conseille jusqu’à 2 500 pages par mois, soit environ 119 pages par jour ouvré ; le cycle maximal est de 30 000 pages par mois.
Connexions et impression mobile
Elle se connecte en USB, au réseau par Ethernet et en Wi-Fi.
Les réglages se font sur un écran tactile.
Consommables et coût par page
La Canon i-SENSYS MF655Cdw fonctionne avec ces toners d’origine Canon :
- Noir : 067 noir (1 350 pages), 054 noir (1 500 pages), 054 H noir (3 100 pages), 067H noir (3 130 pages)
- Cyan : 054 cyan (1 200 pages), 067 cyan (1 250 pages), 054 H cyan (2 300 pages), 067H cyan (2 350 pages)
- Magenta : 054 magenta (1 200 pages), 067 magenta (1 250 pages), 054 H magenta (2 300 pages), 067H magenta (2 350 pages)
- Jaune : 054 jaune (1 200 pages), 067 jaune (1 250 pages), 054 H jaune (2 300 pages), 067H jaune (2 350 pages)
| Référence | Couleur | Rendement | Prix TTC | Coût par page |
|---|---|---|---|---|
| 067 noir | Noir | 1 350 pages | 79,08 € | 0,0586 € |
| 054 noir | Noir | 1 500 pages | 81,48 € | 0,0543 € |
| 054 H noir | Noir | 3 100 pages | 101,88 € | 0,0329 € |
| 067H noir | Noir | 3 130 pages | 88,68 € | 0,0283 € |
| 054 cyan | Cyan | 1 200 pages | 75,48 € | 0,0629 € |
| 067 cyan | Cyan | 1 250 pages | 80,28 € | 0,0642 € |
| 054 H cyan | Cyan | 2 300 pages | 97,08 € | 0,0422 € |
| 067H cyan | Cyan | 2 350 pages | 89,88 € | 0,0382 € |
| 054 magenta | Magenta | 1 200 pages | 71,88 € | 0,0599 € |
| 067 magenta | Magenta | 1 250 pages | 80,28 € | 0,0642 € |
| 054 H magenta | Magenta | 2 300 pages | 92,28 € | 0,0401 € |
| 067H magenta | Magenta | 2 350 pages | 91,08 € | 0,0388 € |
| 054 jaune | Jaune | 1 200 pages | 75,48 € | 0,0629 € |
| 067 jaune | Jaune | 1 250 pages | 80,28 € | 0,0642 € |
| 054 H jaune | Jaune | 2 300 pages | 88,68 € | 0,0386 € |
| 067H jaune | Jaune | 2 350 pages | 83,88 € | 0,0357 € |
Au prix du jour, une page en noir revient à 0,0283 € avec 067H noir ; une page couleur à environ 0,1410 € (noir, cyan, magenta et jaune, taux de couverture normalisé ISO).
Questions fréquentes
Quel toner noir pour la Canon i-SENSYS MF655Cdw ?
La Canon i-SENSYS MF655Cdw utilise le 067 noir (1 350 pages), ou le 067H noir (3 130 pages) en haute capacité. Prenez le 067H noir si vous imprimez plus de 110 pages par mois en noir : le 067 noir durerait alors moins d’un an. Les deux impriment avec la même qualité, seul le rendement change.
Combien de temps dure le toner 067H noir ?
Avec ses 3 130 pages, le 067H noir dure environ 31 mois à 100 pages par mois, environ 6 mois à 500 pages par mois et un peu plus d’un mois à 2 000 pages par mois : la durée dépend de votre volume d’impression.
| Vitesse d'impression | |
| Technologie d'impression | Laser |
| Impression | Colour printing |
| Impression recto-verso |
|
| Résolution maximale | 1200 x 1200 |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 21 |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 10.4 |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 10.5 |
| Impression sécurisée |
|
| Copieur | |
| Copie duplex |
|
| Mode de copie duplex | Auto |
| Copier | Colour copying |
| Résolution max. des copies | 600 x 600 |
| Nombre maximum de copies | 999 |
| Redimentionnement copie | 25 - 400 |
| Fonction ID-Card Copy |
|
| Numérisation | |
| Numérisation | Colour scanning |
| Résolution de numérisation optique | 600 x 600 |
| Type de scanner | Flatbed & ADF scanner |
| Numériser vers | Cloud,E-mail,FTP,PC,USB |
| Formats d'image supportés | JPEG,PNG,TIFF |
| Prise en charge des formats de texte | |
| Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 24 |
| Profondeur d'affichage de sortie de couleur | 24 |
| Niveaux de gris | 256 |
| Pilotes de scan | ICA,TWAIN,WIA |
| Fax | |
| Télécopier |
|
| Caractéristiques | |
| Cycle de service (conseillé) | 250 - 2500 |
| Cycle de service (Maximum) | 30000 |
| Fonctions recto verso | Copy,Print |
| Couleurs d'impression | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
| Langues de la description de page | PCL 5c,PCL 6,UFRII |
| Capacité d'entrée et de sortie | |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
| Capacité d’alimentation totale | 250 |
| Capacité de sortie totale | 100 |
| Bac multifonctions |
|
| Capacité maximale d'entrée | 251 |
| Gestion du papier | |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Type de support du bac papier | Coated paper,Envelopes,Heavy paper,Labels,Plain paper,Postcard,Recycled paper,Thin paper |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4,A5 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Executive (184 x 267mm),Legal (media size),Letter (media size),Oficio (media size),Statement (140 x 216mm) |
| Tailles enveloppes | C5,Com-10,DL,Monarch |
| Poids du support de bac papier | 60 - 163 |
| Connectivité | |
| Impression directe |
|
| Port USB |
|
| Réseau | |
| Wifi |
|
| Ethernet/LAN |
|
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 |
| Standards wifi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK |
| Protocoles de gestion | SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6) |
| représentation / réalisation | |
| Mémoire interne | 1024 |
| Intégré dans le processeur |
|
| Fréquence du processeur | 800 |
| Design | |
| Couleur du produit | Black,White |
| position de marché | Business |
| Écran integré |
|
| Écran | LCD |
| Type de commande | Touch |
| Affichage couleur |
|
| Puissance | |
| Consommation (max) | 850 |
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | 370 |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 11 |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 0.8 |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0.19 |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 |
| Configuration minimale du système | |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10,Windows 11,Windows 8.1 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 10.15.3 Catalina,Mac OS X 10.2 Jaguar,Mac OS X 10.3 Panther,Mac OS X 10.4 Tiger,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks,Mac OS X 11.0 Big Sur,Mac OS X 12.0 Monterey |
| Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2022 |
| Conditions environnementales | |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80 |
| Température d'opération | 10 - 30 |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 451 |
| Profondeur | 460 |
| Hauteur | 360 |
| Poids | 22600 |
Le câble USB n'est pas inclus.
Aucun avis pour le moment. Soyez le premier à donner votre avis sur ce produit.