Brother MFC-J 6945DW Imprimante jet d'encre multifonction (MFCJ6945DWZG1)
Brother MFC-J6945DW : l’essentiel
La Brother MFC-J6945DW est une imprimante multifonction jet d'encre couleur A3 (impression, copie, numérisation et télécopie) adaptée à un usage professionnel.
Elle sort jusqu’à 35 pages par minute en noir, avec une résolution maximale de 1 200 x 4 800 ppp.
Papier et volume mensuel
Le recto verso est automatique : les documents sortent imprimés des deux côtés sans manipulation.
Le papier se charge par un bac de 500 feuilles au total (format A3 maximum).
Le fabricant conseille jusqu’à 2 000 pages par mois, soit environ 95 pages par jour ouvré ; le cycle maximal est de 30 000 pages par mois.
Connectivité
Elle se connecte en USB.
Impression depuis un smartphone ou une tablette avec Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan et Mopria Print Service.
Les réglages se font sur un écran tactile.
Consommables d’origine et coût d’impression
La Brother MFC-J6945DW fonctionne avec ces cartouches d’origine Brother :
- Noir : LC-3237BK noir (3 000 pages), LC3239XLBK noir (6 000 pages), LC-3259XLBKP noir (6 000 pages)
- Cyan : LC-3237C cyan (1 500 pages), LC-3239XLC cyan (5 000 pages), LC-3259XLCP cyan (5 000 pages)
- Magenta : LC-3237M magenta (1 500 pages), LC-3239XLM magenta (5 000 pages), LC-3259XLMP magenta (5 000 pages)
- Jaune : LC-3237Y jaune (1 500 pages), LC3239XLY jaune (5 000 pages), LC-3259XLYP jaune (5 000 pages)
| Référence | Couleur | Rendement | Prix TTC | Coût par page |
|---|---|---|---|---|
| LC-3237BK noir | Noir | 3 000 pages | 35,88 € | 0,0120 € |
| LC3239XLBK noir | Noir | 6 000 pages | 67,08 € | 0,0112 € |
| LC-3259XLBKP noir | Noir | 6 000 pages | 73,08 € | 0,0122 € |
| LC-3237C cyan | Cyan | 1 500 pages | 40,68 € | 0,0271 € |
| LC-3239XLC cyan | Cyan | 5 000 pages | 68,28 € | 0,0137 € |
| LC-3259XLCP cyan | Cyan | 5 000 pages | 145,08 € | 0,0290 € |
| LC-3237M magenta | Magenta | 1 500 pages | 28,68 € | 0,0191 € |
| LC-3239XLM magenta | Magenta | 5 000 pages | 74,28 € | 0,0149 € |
| LC-3259XLMP magenta | Magenta | 5 000 pages | 82,68 € | 0,0165 € |
| LC-3237Y jaune | Jaune | 1 500 pages | 28,68 € | 0,0191 € |
| LC3239XLY jaune | Jaune | 5 000 pages | 65,88 € | 0,0132 € |
| LC-3259XLYP jaune | Jaune | 5 000 pages | 82,68 € | 0,0165 € |
Au prix du jour, une page en noir revient à 0,0112 € avec LC3239XLBK noir ; une page couleur à environ 0,0529 € (noir, cyan, magenta et jaune, taux de couverture normalisé ISO).
Questions fréquentes
Quelle cartouche noire pour la Brother MFC-J6945DW ?
La Brother MFC-J6945DW utilise la LC-3237BK noir (3 000 pages), ou la LC-3259XLBKP noir (6 000 pages) en haute capacité. Prenez la LC-3259XLBKP noir si vous imprimez plus de 250 pages par mois en noir : la LC-3237BK noir durerait alors moins d’un an. Les deux impriment avec la même qualité, seul le rendement change.
La cartouche de la MFC-J6940DW va-t-elle sur la Brother MFC-J6945DW ?
Non, d’après les références constructeur. La Brother MFC-J6945DW prend la LC-3237BK noir ou la LC-3259XLBKP noir ; la MFC-J6940DW, au nom très proche, prend la LC-422BK noir ou la LC-422XLBK noir. Vérifiez le modèle exact sur l’étiquette de l’imprimante avant de commander.
Combien de temps dure la cartouche LC-3259XLBKP noir ?
Avec ses 6 000 pages, la LC-3259XLBKP noir dure environ 30 mois à 200 pages par mois, environ 6 mois à 1 000 pages par mois et environ 2 mois à 3 000 pages par mois : la durée dépend de votre volume d’impression.
| Vitesse d'impression | |
| Mode d'impression recto verso | Auto/Manual |
| Technologie d'impression | Inkjet |
| Impression | Colour printing |
| Impression recto-verso | Oui |
| Résolution maximale | 1200 x 4800 |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 35 |
| Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) monochrome | 22 |
| Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) couleur | 20 |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 5.5 |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 6 |
| Fonction Impression N en 1 | Oui |
| Option de disposition | 2,4,9,16,25 |
| Impression de code barre | Oui |
| Impression de filigrane | Oui |
| Impression économique | Oui |
| Impression sécurisée | Oui |
| Fonction d'impression de livret | Oui |
| Fonction d'impression d'affiches | Oui |
| Copieur | |
| Copie duplex | Oui |
| Copier | Colour copying |
| Résolution max. des copies | 600 x 600 |
| Délai de sortie de la première impression (noir, normal) | 6 |
| Délai de sortie de la première impression (couleur, concept) | 6 |
| Nombre maximum de copies | 999 |
| Redimentionnement copie | 25 - 400 |
| Fonction Copie N en 1 | Oui |
| Fonction tout en un (N=) | 2,4 |
| Fonction ID-Card Copy | Oui |
| Libre copie PC | Oui |
| Numérisation | |
| Numérisation recto verso | Oui |
| Numérisation | Colour scanning |
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 2400 |
| Résolution de numérisation maximale | 19200 x 19200 |
| Type de scanner | Flatbed & ADF scanner |
| Technologie de numérisation | CIS |
| Numériser vers | Cloud,E-mail,E-mail Server,FTP,File,Image,OCR,USB |
| Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 48 |
| Profondeur d'affichage de sortie de couleur | 24 |
| Niveaux de gris | 256 |
| Pilotes de scan | ICA,ISIS,SANE,TWAIN,WIA |
| Fax | |
| Télécopier | Colour faxing |
| Vitesse du modem | 33.6 |
| Mémoire de fax | 180 |
| Numérotation rapide | Oui |
| Nombre maximum de raccourcis pour les numéros | 100 |
| Émission de fax | 250 |
| Réduction automatique | Oui |
| Mode de correction d'erreurs | Oui |
| Caractéristiques | |
| Cycle de service (conseillé) | 250 - 2000 |
| Cycle de service (Maximum) | 30000 |
| Couleurs d'impression | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
| Langues de la description de page | BR-Script 3,PCL 6,PDF 1.7,XPS |
| Nombre de polices d'imprimante | 151 |
| Pays d'origine | Philippines |
| Capacité d'entrée et de sortie | |
| Capacité d’alimentation totale | 500 |
| Capacité de sortie totale | 100 |
| Bac multifonctions | Oui |
| Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 100 |
| Type d'alimentation papier | Paper tray |
| Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 50 |
| Gestion du papier | |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A3 |
| Type de support du bac papier | Glossy paper,Plain paper,Recycled paper |
| Types de bac multi-usage | Envelopes |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A3,A4,A5,A6 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Folio (media size),Index card,Legal (media size) |
| Tailles enveloppes | C5,Com-10,DL,Monarch |
| Formats de papier photo | 9x13,10x15,13x18 |
| Personalisation de la largeur support | 105 - 297 |
| Personalisation de la longueur support | 148 - 431.8 |
| Poids du support de bac papier | 64 - 220 |
| Grammage du support, chargeur automatique de documents | 64 - 90 |
| Connectivité | |
| Interfaces standards | Ethernet,USB 2.0,Wireless LAN |
| Impression directe | Oui |
| Port USB | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Réseau | |
| Wifi | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Technologie de cablâge | 10/100Base-T(X) |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100 |
| Standards wifi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Paiement sans contact | Oui |
| Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP,128-bit WEP,802.1x RADIUS,APOP,EAP-FAST,EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-TTLS,HTTPS,IPPS,IPSec,PEAP,SMTP-AUTH,SNMPv3,SSL/TLS,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK,WPA2-TKIP,WPS |
| Prise en charge des protocoles réseau (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP, FTP/FTPs Client FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, TFTP server, SMTP Client, ICMP, Web Services (Print/Scan), CIFS Client, SNTP Client, POP3, LDAP, IMAP4, HTTP Server |
| Prise en charge des protocoles réseau (IPv6) | NDP, RA, mDNS, LLMNR Responder, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP, FTP/FTPs Client FTP , SNMPv1/v2c/v3 , TFTP server, Web Services (Print/Scan), SMTP Client, POP3, CIFS Client, SNTP Client, LDAP, IMAP4, ICMPv6, HTTP Server |
| Filtrage des adresses IP | Oui |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
| représentation / réalisation | |
| Mémoire interne | 512 |
| Niveau de pression sonore (impression) | 50 |
| Design | |
| Couleur du produit | Grey |
| position de marché | Business |
| Écran integré | Oui |
| Écran | LCD |
| Écran tactile | Oui |
| Type de commande | Touch |
| Affichage couleur | Oui |
| Puissance | |
| Consommation électrique moyenne en mode Copie | 29 |
| Consommation d'énergie (prêt) | 6.5 |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 2.2 |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 1.6 |
| Consommation électrique (arrêt) | 0.04 |
| Configuration minimale du système | |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2 |
| Certificat | |
| Certification | GS Mark, Wi-Fi |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | Nordic Swan Ecolabel,Blue Angel,ENERGY STAR |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 580 |
| Profondeur | 500 |
| Hauteur | 680 |
| Poids | 23033 |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 681 |
| Profondeur du colis | 576 |
| Hauteur du colis | 504 |
| Poids du paquet | 27128 |
| Contenu de l'emballage | |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Cordon d'alimentation inclus | Oui |
| Carte de garantie | Oui |
| Données logistiques | |
| Code du système harmonisé | 84433100 |
| Hauteur brute de la palette | 165 |
| Poids brut de la palette | 192600 |
| Casier principal (externe) par palette | 6 |
| Couches par palette | 3 |
| Produits par palette | 6 |
| Détails techniques | |
| Casiers principaux (externes) par palette | 2 |
| Type de palette | 800 x 1200 mm |
| Autres caractéristiques | |
| Gestion de l'imprimante | BRAdmin Light/Professional |
| Support logiciel | Brother iPrint&Scan, Nuance PaperPort 14 SE, Brother Control Centre 4 for Windows |
Le câble USB n'est pas inclus.
Aucun avis pour le moment. Soyez le premier à donner votre avis sur ce produit.