Brother MFC-J6960DW Imprimante jet d'encre multifonction (MFCJ6960DWRE1)
Performances et fiabilité au quotidien
Imprimez, numérisez, copiez et télécopiez en A3 et toujours avec une qualité professionnelle grâce à l'imprimante jet d'encre multifonction MFC-J6960DW.Dotée de la technologie MAXIDRIVE, l'imprimante jet d'encre multifonction MFC-J6960DW offre des vitesses d'impression rapides et des résultats d'une qualité constante.Profitez d’une gestion flexible du papier grâce à deux bacs d’alimentation de 250 feuilles, un bac multiformat de 100 feuilles et un chargeur automatique de documents (ADF) de 50 feuilles.Livrée avec des cartouches d'encre d'une capacité allant jusqu'à 700 pages en noir et jusqu'à 450 pages en couleur. Vous avez la possibilité d'acheter des cartouches d'encre très hautes capacités disponibles jusqu'à 6 000 pages en noir et jusqu'à 5 000 pages en couleur.Pour l'achat d'une imprimante jet d'encre MFC-J6960DW, profitez de 3 mois d'essai gratuit au forfait EcoPro.
Pensée pour le travail au quotidien, elle imprime à 31 pages par minute en 4800 dpi. Sa compatibilité A3 répond aux usages bureautiques les plus courants.
| Vitesse d'impression | |
| Technologie d'impression | Inkjet |
| Impression | Colour printing |
| Impression recto-verso | Oui |
| Résolution maximale | 1200 x 4800 |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 31 |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 30 |
| Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) monochrome | 31 |
| Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) couleur | 30 |
| Vitesse d'impression recto verso (ISO / IEC 24734) monochrome | 22 |
| Vitesse d'impression recto verso (ISO / IEC 24734) couleur | 21 |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 4.4 |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 4.6 |
| Fonction Impression N en 1 | Oui |
| Option de disposition | 16 |
| Impression de filigrane | Oui |
| Fonction d'impression de livret | Oui |
| Fonction d'impression d'affiches | Oui |
| Impression sans marge | Oui |
| Copieur | |
| Copie duplex | Oui |
| Copier | Colour copying |
| Résolution max. des copies | 1200 x 4800 |
| Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 25 |
| Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4) | 16 |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale,A3) | 18 |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale,A3) | 13 |
| Délai de sortie de la première impression (noir, normal) | 5 |
| Délai de sortie de la première impression (couleur, concept) | 6 |
| Nombre maximum de copies | 999 |
| Redimentionnement copie | 25 - 400 |
| Fonction Copie N en 1 | Oui |
| Fonction tout en un (N=) | 2,4 |
| Fonction ID-Card Copy | Oui |
| Numérisation | |
| Numérisation recto verso | Oui |
| Numérisation | Colour scanning |
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 2400 |
| Résolution de numérisation maximale | 19200 x 19200 |
| Type de scanner | Flatbed & ADF scanner |
| Technologie de numérisation | Dual CIS |
| Numériser vers | E-mail,E-mail Server,FTP,File,Image,Network folder,OCR,USB |
| Formats d'image supportés | JPEG,TIFF |
| Prise en charge des formats de texte | |
| Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 48 |
| Profondeur d'affichage de sortie de couleur | 24 |
| Profondeur d'échelle de gris d’entrée | 16 |
| Résolution des niveaux de gris de sortie | 8 |
| Pilotes de scan | TWAIN,WIA |
| Fax | |
| Télécopie duplex | Oui |
| Télécopier | Colour faxing |
| Vitesse du modem | 33.6 |
| Mémoire de fax | 150 |
| Réduction automatique | Oui |
| Caractéristiques | |
| Cycle de service (conseillé) | 250 - 2500 |
| Cycle de service (Maximum) | 35000 |
| Fonctions recto verso | Print,Copy,Fax,Scan |
| Couleurs d'impression | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
| Capacité d'entrée et de sortie | |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 3 |
| Capacité d’alimentation totale | 600 |
| Capacité de sortie totale | 100 |
| Capacité d'entrée du bac à papier 1 | 250 |
| Capacité d'alimentation du bac papier 2 | 250 |
| Bac multifonctions | Oui |
| Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 100 |
| Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 50 |
| Gestion du papier | |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A3 |
| Format d’impression maximale | 297 x 431.8 mm |
| Type de support du bac papier | Envelopes,Plain paper,Recycled paper,Postcard |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A3,A4,A5,A6 |
| Taille Papier ISO, Formats serie C (C0…C9) | C5 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Legal (media size),Letter (media size) |
| Tailles enveloppes | C5,Com-10,DL,Monarch |
| Formats de papier photo | 9x13,10x15,13x18,13x20 |
| Personalisation de la largeur support | 105 - 297 |
| Personalisation de la longueur support | 148 - 431.8 |
| Poids du support de bac papier | 64 - 220 |
| Poids du support plateau multi fonction | 64 - 220 |
| Grammage du support, chargeur automatique de documents | 64 - 120 |
| Connectivité | |
| Impression directe | Oui |
| Port USB | Oui |
| Connecteur USB | USB Type-A |
| Réseau | |
| Wifi | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 |
| Standards wifi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11a |
| Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP,128-bit WEP,802.1x RADIUS,EAP-FAST,EAP-TLS,EAP-TTLS,PEAP,SMTP-AUTH,SSL/TLS,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK,WPA3-SAE,TKIP,AES,APOP,SNMPv3 |
| Prise en charge des protocoles réseau (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (IP automatique), résolution de noms WINS/NetBIOS, DNS Resolver, mDNS, répondeur LLMNR, LPR/LPD, port personnalisé Raw/Port9100, IPP, client FTP, serveur FTP, SNMP v1/v2c/v3, serveur TFTP, POP3, IMAP4, client SMTP, ICMP, services Web (impression/numérisation), client CIFS, client SNTP, LDAP, serveur HTTP, Syslog |
| Prise en charge des protocoles réseau (IPv6) | NDP, RA, mDNS, répondeur LLMNR, résolveur DNS, LPR/LPD, port personnalisé Raw/Port9100, IPP, client FTP, serveur FTP, SNMP v1/v2c/v3, serveur TFTP, services Web (impression/numérisation), POP3, IMAP4, client SMTP, client CIFS, client SNTP, LDAP, ICMPv6, serveur HTTP, Syslog |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint,Brother Mobile Connect,Brother iPrint & Scan,Mopria Print Service |
| représentation / réalisation | |
| Mémoire interne | 512 |
| Niveau de pression sonore (impression) | 54.5 |
| Niveau de puissance sonore (impression) | 6.89 |
| Design | |
| Couleur du produit | Black,White |
| position de marché | Business |
| Écran integré | Oui |
| Taille de l'écran | 3.5 |
| Type de commande | Touch |
| Affichage couleur | Oui |
| Puissance | |
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | 27 |
| Consommation électrique moyenne en mode Copie | 31 |
| Consommation d'énergie (prêt) | 5.5 |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 0.9 |
| Consommation électrique (arrêt) | 0.03 |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0.13 |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 |
| Configuration minimale du système | |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 10 x64,Windows 11,Windows 11 Enterprise,Windows 11 Enterprise x64,Windows 11 Home,Windows 11 Pro,Windows 11 x64 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 13.0 Ventura,Mac OS X 14.0 Sonoma,Mac OS X 15.0 Sequoia |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2016,Windows Server 2019,Windows Server 2022 |
| Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation | ChromeOS |
| Conditions environnementales | |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80 |
| Température hors fonctionnement | 0 - 40 |
| Température d'opération | 10 - 35 |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 20 - 80 |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | Blue Angel,Nordic Swan Ecolabel,ENERGY STAR |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 477 |
| Profondeur | 576 |
| Hauteur | 375 |
| Poids | 23900 |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 576 |
| Profondeur du colis | 681 |
| Hauteur du colis | 504 |
| Poids du paquet | 28900 |
| Contenu de l'emballage | |
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | 700 |
| Capacité de la cartouche incluse (CMY) | 450 |
| Câbles inclus | AC |
| Carte de garantie | Oui |
| Guide d'installation rapide | Oui |
| Guide d'utilisation | Oui |
Le câble USB n'est pas inclus.