Canon i-SENSYS MF754 Cdw II Imprimante laser couleur multifonction (7185C010)
Canon i-SENSYS MF754 II : l’essentiel
La Canon i-SENSYS MF754 II est une imprimante multifonction laser couleur A4 (impression, copie, numérisation et télécopie) pensée pour un usage professionnel.
Elle imprime jusqu’à 33 pages par minute en noir, avec une résolution maximale de 1 200 x 1 200 ppp.
Papier, recto verso et volume
Le papier se charge par un bac de 250 feuilles au total (format A4 maximum).
Le fabricant conseille jusqu’à 4 000 pages par mois, soit environ 190 pages par jour ouvré ; le cycle maximal est de 50 000 pages par mois.
Connexions et impression mobile
Elle se connecte en USB.
Les réglages se font sur un écran tactile.
Consommables et coût par page
La Canon i-SENSYS MF754 II fonctionne avec ces toners d’origine Canon :
- Noir : 069 noir (2 100 pages), 069H noir (7 600 pages)
- Cyan : 069 cyan (1 900 pages), 069H cyan (5 500 pages)
- Magenta : 069 magenta (1 900 pages), 069H magenta (5 500 pages)
- Jaune : 069 jaune (1 900 pages), 069H jaune (5 500 pages)
| Référence | Couleur | Rendement | Prix TTC | Coût par page |
|---|---|---|---|---|
| 069 noir | Noir | 2 100 pages | 74,28 € | 0,0354 € |
| 069H noir | Noir | 7 600 pages | 154,68 € | 0,0204 € |
| 069 cyan | Cyan | 1 900 pages | 107,88 € | 0,0568 € |
| 069H cyan | Cyan | 5 500 pages | 182,28 € | 0,0331 € |
| 069 magenta | Magenta | 1 900 pages | 99,48 € | 0,0524 € |
| 069H magenta | Magenta | 5 500 pages | 183,48 € | 0,0334 € |
| 069 jaune | Jaune | 1 900 pages | 99,48 € | 0,0524 € |
| 069H jaune | Jaune | 5 500 pages | 183,48 € | 0,0334 € |
Au prix du jour, une page en noir revient à 0,0204 € avec 069H noir ; une page couleur à environ 0,1202 € (noir, cyan, magenta et jaune, taux de couverture normalisé ISO).
Questions fréquentes
Quel toner noir pour la Canon i-SENSYS MF754 II ?
La Canon i-SENSYS MF754 II utilise le 069 noir (2 100 pages), ou le 069H noir (7 600 pages) en haute capacité. Prenez le 069H noir si vous imprimez plus de 180 pages par mois en noir : le 069 noir durerait alors moins d’un an. Les deux impriment avec la même qualité, seul le rendement change.
Combien de temps dure le toner 069H noir ?
Avec ses 7 600 pages, le 069H noir dure environ 25 mois à 300 pages par mois, environ 4 mois à 2 000 pages par mois et un peu plus d’un mois à 5 000 pages par mois : la durée dépend de votre volume d’impression.
| Vitesse d'impression | |
| Technologie d'impression | Laser |
| Impression | Colour printing |
| Résolution maximale | 1200 x 1200 |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 33 |
| Temps de préchauffage | 14 |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 7.1 |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 7.1 |
| Copieur | |
| Copie duplex | Oui |
| Copier | Colour copying |
| Résolution max. des copies | 600 x 600 |
| Nombre maximum de copies | 999 |
| Redimentionnement copie | 25 - 400 |
| Fonction ID-Card Copy | Oui |
| Numérisation | |
| Numérisation recto verso | Oui |
| Numérisation | Colour scanning |
| Résolution de numérisation optique | 600 x 600 |
| Type de scanner | ADF scanner |
| Numériser vers | Cloud,E-mail,FTP,USB |
| Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 24 |
| Profondeur d'affichage de sortie de couleur | 24 |
| Niveaux de gris | 256 |
| Pilotes de scan | ICA,TWAIN,WIA |
| Fax | |
| Télécopier | Colour faxing |
| Vitesse du modem | 33.6 |
| Mémoire de fax | 512 |
| Numérotation rapide | Oui |
| Caractéristiques | |
| Cycle de service (conseillé) | 750 - 4000 |
| Cycle de service (Maximum) | 50000 |
| Fonctions recto verso | Scan |
| Couleurs d'impression | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
| Capacité d'entrée et de sortie | |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
| Capacité d’alimentation totale | 250 |
| Capacité de sortie totale | 150 |
| Bac multifonctions | Oui |
| Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 50 |
| Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 50 |
| Capacité maximale d'entrée | 850 |
| Gestion du papier | |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Type de support du bac papier | Coated paper,Envelopes,Heavy paper,Plain paper,Postcard,Recycled paper,Thin paper |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Executive (184 x 267mm),Letter (media size),Statement (140 x 216mm) |
| Tailles enveloppes | C5,Com-10,DL,Monarch |
| Poids du support de bac papier | 60 - 200 |
| Connectivité | |
| Port USB | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Réseau | |
| Wifi | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 |
| Standards wifi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK,WPA2-TKIP |
| Protocoles de gestion | SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6) |
| représentation / réalisation | |
| Mémoire interne | 1024 |
| Intégré dans le processeur | Oui |
| Fréquence du processeur | 1200 |
| Niveau de puissance sonore (impression) | 65 |
| Niveau de puissance sonore (veille) | 41 |
| Design | |
| Couleur du produit | White |
| position de marché | Business |
| Écran integré | Oui |
| Écran | LCD |
| Type de commande | Touch |
| Affichage couleur | Oui |
| Puissance | |
| Consommation (max) | 1380 |
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | 700 |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 24 |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 1 |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0.3 |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 |
| Configuration minimale du système | |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10,Windows 11,Windows 8.1 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 10.15.3 Catalina,Mac OS X 10.2 Jaguar,Mac OS X 10.3 Panther,Mac OS X 10.4 Tiger,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks,Mac OS X 11.0 Big Sur,Mac OS X 12.0 Monterey |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2022,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016,Windows Server 2019 |
| Conditions environnementales | |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80 |
| Température d'opération | 10 - 30 |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 425 |
| Profondeur | 461 |
| Hauteur | 430 |
| Poids | 23300 |
Le câble USB n'est pas inclus.
Aucun avis pour le moment. Soyez le premier à donner votre avis sur ce produit.