Brother MFC-J6977DW Imprimante jet d'encre multifonction (MFCJ6977DWRE1)
Les points forts de ce modèle
Bénéficiez d'une vitesse d'impression ultra-rapide et d'une qualité d'impression exceptionnelle grâce à la technologie de tête d'impression MAXIDRIVE. Conçue pour les environnements à fortes demandes, l'imprimante jet d'encre MFC-J6977DW est équipée de bacs papier hautes capacités pour répondre à un large éventail de besoins en matière de supports. Avec une sécurité avancée, une compatibilité parfaite et une large gamme de solutions, c'est le choix idéal pour les bureaux très actifs.
Sa cadence de 31 ppm accélère le rendu sur les gros tirages. La résolution de 4800 dpi assure un piqué net sur textes et photos. Le format A3 couvre l'ensemble des usages bureautiques.
| Vitesse d'impression | |
| Mode d'impression recto verso | Auto |
| Technologie d'impression | Inkjet |
| Impression | Colour printing |
| Impression recto-verso | Oui |
| Résolution maximale | 1200 x 4800 |
| Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) monochrome | 31 |
| Vitesse d'impression recto verso (ISO / IEC 24734) monochrome | 22 |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 4.4 |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 4.6 |
| Fonction Impression N en 1 | Oui |
| Option de disposition | 2,4,9,16 |
| Impression de code barre | Oui |
| Impression de filigrane | Oui |
| Impression sécurisée | Oui |
| Fonction d'impression de livret | Oui |
| Fonction d'impression d'affiches | Oui |
| Copieur | |
| Copie duplex | Oui |
| Mode de copie duplex | Auto |
| Copier | Colour copying |
| Résolution max. des copies | 1200 x 4800 |
| Taille maximale de la copie | A3 |
| Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 25 |
| Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4) | 16 |
| Délai de sortie de la première impression (noir, normal) | 5 |
| Délai de sortie de la première impression (couleur, concept) | 6 |
| Nombre maximum de copies | 999 |
| Redimentionnement copie | 25 - 400 |
| Fonction Copie N en 1 | Oui |
| Fonction tout en un (N=) | 2,4 |
| Numérisation | |
| Numérisation recto verso | Oui |
| Mode de balayage duplex | Auto |
| Numérisation | Colour scanning |
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 2400 |
| Résolution d'analyse optique (couleur) | 1200 x 1200 |
| Résolution d'analyse optique (ADF) | 600 x 600 |
| Résolution de numérisation maximale | 19200 x 19200 |
| Zone de scan maximale | 295 x 429.8 |
| Type de scanner | Flatbed & ADF scanner |
| Technologie de numérisation | Dual CIS |
| Numériser vers | USB,E-mail,OCR,File,Image,FTP,SMB,E-mail Server |
| Formats d'image supportés | JPEG,TIFF |
| Prise en charge des formats de texte | |
| Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 48 |
| Profondeur d'affichage de sortie de couleur | 24 |
| Niveaux de gris | 256 |
| Pilotes de scan | TWAIN,WIA,SANE |
| Fax | |
| Télécopie duplex | Oui |
| Télécopier | Colour faxing |
| Résolution de télécopie (noir) | 203 x 392 |
| Résolution de télécopie (couleur) | 203 x 196 |
| Vitesse de transmission de fax | 3 |
| Vitesse du modem | 33.6 |
| Mémoire de fax | 150 |
| Caractéristiques | |
| Cycle de service (conseillé) | 250 - 3500 |
| Cycle de service (Maximum) | 40000 |
| Fonctions recto verso | Copy,Fax,Print,Scan |
| Nombre de cartouches d'impression | 4 |
| Couleurs d'impression | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
| Langues de la description de page | PCL XL,BR-Script 3,PCL 6 |
| Polices d'imprimante | Barcode,Bitmap,PCL,PostScript |
| Polices PCL® | 73 |
| Polices PostScript® | 66 |
| Nombre de polices de codes à barre | 16 |
| Nombre de polices bitmaps | 12 |
| Capacité d'entrée et de sortie | |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 4 |
| Capacité d’alimentation totale | 850 |
| Capacité de sortie totale | 100 |
| Capacité d'entrée du bac à papier 1 | 250 |
| Capacité d'alimentation du bac papier 2 | 250 |
| Bac multifonctions | Oui |
| Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 100 |
| Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 50 |
| Gestion du papier | |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A3 |
| Type de support du bac papier | Plain paper,Recycled paper,Envelopes,Glossy paper |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A3,A4,A5,A6 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Legal (media size),Ledger (media size),Folio (media size),Executive (184 x 267mm),Letter (media size) |
| Tailles enveloppes | C5,Com-10,DL,Monarch |
| Formats de papier photo | 10x15,13x20,9x13,13x18 |
| Personalisation de la largeur support | 105 - 297 |
| Personalisation de la longueur support | 148 - 431.8 |
| Poids du support de bac papier | 64 - 220 |
| Poids du support plateau multi fonction | 64 - 220 |
| Connectivité | |
| Impression directe | Oui |
| Port USB | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Réseau | |
| Wifi | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 |
| Standards wifi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Paiement sans contact | Oui |
| Algorithme de sécurité soutenu | APOP,SMTP-AUTH,SSL/TLS,SNMPv3,802.1x RADIUS,EAP-MD5,EAP-FAST,PEAP,EAP-TLS,EAP-TTLS,IPSec,64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-PSK,TKIP,AES,WPA2-PSK,WPA3-SAE,WPS |
| Prise en charge des protocoles réseau (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS résolution de nom, résolveur DNS, mDNS, répondeur LLMNR, LPR/LPD, port brut personnalisé/port 9100, IPP/IPPS, client et serveur FTP, SNMPv1/v2c/v3, client et serveur TFTP, client POP3/IMAP4/SMTP, ICMP, services Web (impression/ numérisation), client CIFS, client SNTP, LDAP/ LDAPS, serveur HTTP/HTTPS, Syslog |
| Prise en charge des protocoles réseau (IPv6) | NDP, RA, mDNS, LLMNR Répondeur, résolveur DNS, LPR/LPD, port brut personnalisé/port 9100, IPP/IPPS, client FTP, serveur FTP, SNMPv1/v2c/v3, client et serveur TFTP, services Web (impression/numérisation), client POP3/ IMAP4/SMTP, client CIFS, client SNTP, LDAP/LDAPS, ICMPv6, serveur HTTP/HTTPS, Syslog |
| Technologies d'impression mobile | Mopria Print Service,Apple AirPrint,Brother Mobile Connect,Brother iPrint & Scan |
| représentation / réalisation | |
| Mémoire interne | 1024 |
| Intégré dans le processeur | Oui |
| Fréquence du processeur | 960 |
| Design | |
| Couleur du produit | White,Grey |
| position de marché | Business |
| Écran integré | Oui |
| Écran | LCD |
| Taille de l'écran | 3.5 |
| Type de commande | Touch |
| Affichage couleur | Oui |
| Puissance | |
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | 27 |
| Consommation électrique moyenne en mode Copie | 35 |
| Consommation d'énergie (prêt) | 6 |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0.9 |
| Consommation électrique (arrêt) | 0.03 |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0.13 |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 |
| Configuration minimale du système | |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 10 x64,Windows 11,Windows 11 Enterprise,Windows 11 Enterprise x64,Windows 11 Home,Windows 11 Pro,Windows 11 x64 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 13.0 Ventura,Mac OS X 14.0 Sonoma,Mac OS X 15.0 Sequoia |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2022,Windows Server 2019,Windows Server 2016 |
| Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation | ChromeOS |
| Conditions environnementales | |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80 |
| Température d'opération | 10 - 35 |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | Blue Angel,Nordic Swan Ecolabel,ENERGY STAR |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 576 |
| Profondeur | 510.6 |
| Hauteur | 445 |
| Poids | 27600 |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 681 |
| Profondeur du colis | 616 |
| Hauteur du colis | 574 |
| Poids du paquet | 33800 |
| Contenu de l'emballage | |
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | 5400 |
| Capacité de la cartouche incluse (CMY) | 3900 |
| Détails techniques | |
| Certificats de conformité | GS mark |
| Autres caractéristiques | |
| Niveau sonore | 54.5 |
Le câble USB n'est pas inclus.